Ver el manual de Brother DCP-365CN aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-365CN o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
DCP-365CN | DCP-365CN | |
Impresora | |
4977766669443, 4977766672504, 4977766672528 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Remitente digital | No |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | OCR, USB |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
PC, copiado gratis | Si |
Copiando | Copia a color |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 32 MB |
Compatible con Mac | Si |
Frecuencia del procesador | 128 MHz |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), SD, SDHC, xD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tipos de papel | Envelopes, Glossy paper, Plain paper, Transparencies |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
PictBridge | Si |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 390 x 365 x 150 mm |
Funciones todo-en-uno | Copy, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy, print |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Peso | 7100 g |
Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 20 W |
Enviando por fax | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-365CN más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0