Ver el manual de Brother DCP-375CW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-375CW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
DCP-375CW | DCP-375CW | |
Impresora | |
4977766667678, 4977766670098, 4977766670135, 4977766670081 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escanear a | Correo electrónico |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
PC, copiado gratis | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Copiando | Copia a color |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 32 MB |
Compatible con Mac | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MS Pro, SD, SDHC, xD |
Tamaño estándar de media | 8x10cm(3x4"), 9x13cm(3.5x5"), 10x15cm(4x6"), 13x18cm(5x7"), 15x20cm(6x8") |
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, \nMac, \nLinux |
Características de red | 10/100 Base-TX |
Listo para redes | Si |
Tecnología inalámbrica | 802.11b/g |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 390 x 365 x 150 mm |
Gota de tinta | 4pl/1.5 pl |
Funciones todo-en-uno | Copy, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy, print |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Tipos de papel | Glossy paper, Plain paper, Transparencies |
Tamaño de impresora No-ISO | index card, Letter (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Peso | 7100 g |
Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
Enviando por fax | No |
Remitente digital | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-375CW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0