Ver el manual de HP g6-2201ez aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP g6-2201ez o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
HP | |
g6-2201ez | C6C68EA | |
Ordenador portátil | |
887111709516, 0887111709516 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Peso | 2480 g |
Ancho | 376 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 36.3 mm |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 300:1 |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador | B980 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | PGA988 |
Chipset | Intel® HM76 Express |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de procesadores soportados | 1 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Caché del procesador | 2 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | Q0 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Sandy Bridge |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Serie del procesador | Intel Pentium B900 Series for Mobile |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 85 °C |
Ratio bus/core | 24 |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 1 |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | - |
Adaptador AC incluido | Si |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 750 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 650 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema de audio | - |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Controladores incluidos | Si |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Black, White |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | - h |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Detección automática de potencia | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | -15 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15 - 12192 m |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5x37.5 (rPGA988B) mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2 |
código de procesador | SR0J1 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 32 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Procesador libre de conflictos | No |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 69669 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP g6-2201ez más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de HP proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0