Ver el manual de HP g7-2221ez aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP g7-2221ez o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
HP | |
g7-2221ez | C8D39EA | |
Ordenador portátil | |
887111709677, 0887111709677 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Peso | 2980 g |
Ancho | 412 mm |
Profundidad | 267 mm |
Altura | 36.8 mm |
Caché L2 | 2 MB |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador | B950 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 2 MB |
Socket de procesador | PGA988 |
Chipset | Intel® HM76 Express |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Caché del procesador | 2 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Sandy Bridge |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Serie del procesador | Intel Pentium B900 Series for Mobile |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x8, 2x16, 1x8+2x4 |
Intersección T | 85 °C |
Ratio bus/core | 21 |
Fabricante de procesador | Intel |
Diagonal de la pantalla | 17.3 " |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0.197 x 0.197 mm |
Razón de contraste (típica) | 200:1 |
Tipo HD | HD+ |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | - |
Adaptador AC incluido | Si |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 320 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 650 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
Micrófono incorporado | Si |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software incluido | - Dolby Advanced Audio\r\n- HP Connected Music\r\n- HP Connected Photo\r\n- HP Coolsense\r\n- HP ProtectSmart\r\n- HP Connected ePrint\r\n- Cyberlink Power DVD\r\n- Windows Live Essentials |
Controladores incluidos | Si |
Software de prueba | Symantec Norton Internet Security 2013 |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | - h |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 18.5 V |
Detección automática de potencia | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | -15 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15 - 12192 m |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5x37.5 (rPGA988B) mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.x |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 32 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Procesador libre de conflictos | No |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 55627 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
Images Type Map | ![]() |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP g7-2221ez más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de HP proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0