Ver el manual de InFocus IN5312 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Proyectores de video y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre InFocus IN5312 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
InFocus | |
IN5312 | IN5312 | |
Proyector de video | |
797212964076, 7972129640760, 0797212964076, 0632709978092, 0791836648435 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 29.4 - 172 " |
Distancia de proyección del objetivo | - m |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Número de colores | 16,78 millones de colores |
Brillo de proyector (modo económico) | 3600 lúmenes ANSI |
Corrección trapezoidal, horizontal | ± 20 ° |
Tamaño de matriz | 0.7 " |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
Sincronización horizontal (max) | 106 kHz |
Sincronización vertical (min) | 50 kHz |
Sincronización vertical (max) | 120 kHz |
Capacidad de zoom | Si |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | - mm |
Zoom óptico | 1.6 x |
Alcance de zoom | 1.25:1 |
rango de cambio Horizontal de la lente | 5 - 5 ° |
rango de cambio vertical de la lente | -40 - 0 ° |
Relación de alcance | 1.6 - 2.0:1 |
Tipo de zoom | Manual |
Duración de la fuente luminosa | 1500 h |
Potencia de la lámpara | 330 W |
Tipo de lámpara | UHP |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 2000 h |
Potencia de lámpara (modo económico) | 280 W |
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | No |
3D | Si |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Pantalla incorporada | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Entrada de S-Video | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Puerto DVI | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Salida de audio para PC | Si |
puertos de entrada BNC | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Wifi | No |
Puerto - RS-232 | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de ruido | 34 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 31 dB |
HDCP | - |
Modos predeterminados | Bright, Cinema, Custom, Game, Presentation, sRGB |
Certificación | UL, c-UL, FCC, CE |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Protección con contraseña | Usuario |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ubicación | Desktop, Ceiling |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo de energía (inactivo) | - W |
Peso | 4800 g |
Ancho | 430 mm |
Profundidad | 338 mm |
Altura | 175 mm |
Peso del paquete | 8200 g |
Ancho del paquete | 560 mm |
Profundidad del paquete | 420 mm |
Altura del paquete | 197 mm |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2286 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | AC, VGA |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el InFocus IN5312 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el InFocus y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de InFocus proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0