Ver el manual de Minox DCC 14.0 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Minox DCC 14.0 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Minox | |
DCC 14.0 | 60720 | |
Cámara fotográfica | |
4007450607205, 4962420603093 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Megapixeles | 14 MP |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | - " |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 4352 x 3264 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | - |
Estabilizador de imagen | No |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Zoom óptico | - x |
Zoom digital | 4 x |
Intervalo de longitud focal | - mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | - mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | - mm |
Apertura mínima | - |
Apertura máxima | - |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 5/1 |
Modo de auto-enfoque (AF) | - |
Sensibilidad ISO | - |
Tipo de exposición | Auto |
Velocidad máxima del obturador | - s |
Velocidad mínima del obturador | - s |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Modos de flash | Auto |
Máxima resolución de video | 640 x 480 Pixeles |
Tipo HD | No compatible |
Formatos de vídeo compatibles | AVI |
Grabación de vídeo | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Grabación de voz | Si |
Memoria interna | - MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 2 " |
PictBridge | - |
Versión USB | - |
HDMI | - |
Balance de blancos | Auto |
Modos escénicos | - |
Efectos fotográficos | - |
Autodisparador | - s |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Color del producto | Plata |
Ancho | 47 mm |
Profundidad | 74 mm |
Altura | 49 mm |
Peso | 113.5 g |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 4352 x 3264 °C |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Minox DCC 14.0 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Minox y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Minox proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0