Ver el manual de MyKronoz ZeFit2 Pulse aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reloj inteligente y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre MyKronoz ZeFit2 Pulse o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
MyKronoz | |
ZeFit2 Pulse | KRZEFIT2PULSE-WHITE | |
Reloj inteligente | |
7640158010822 | |
Español | |
Manual de usuario (PDF), Ficha de datos (PDF) |
Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
Color del producto | Gold, White |
Material de la carcasa | - |
Color de banda | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP67 |
A prueba de agua | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.2, iOS 9.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Duración de la batería | 10 día(s) |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 200 mAh |
Motor vibratorio | Si |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Podómetro | Si |
Acelerómetro | Si |
Cronómetro | Si |
Temporizador | Si |
Capacidad de la memoria | 5 día(s) |
Calorías quemadas | Si |
Distancia recorrida | Si |
Metas personales | Si |
Ancho | 51.5 mm |
Profundidad | 23 mm |
Altura | 11.9 mm |
Peso | 25 g |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
Tipo de visualizador | TFT |
Pantalla táctil | Si |
1 |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Manual de usuario | Si |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MyKronoz ZeFit2 Pulse más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MyKronoz y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MyKronoz proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0