Ver el manual de Panasonic Lumix DMC-FZ150 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 13 personas con un promedio de 8.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FZ150 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Panasonic | |
Lumix DMC-FZ150 | DMC-FZ150EFK | |
Cámara fotográfica | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Megapixeles | 12.1 MP |
Tipo de cámara | Cámara puente |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | - Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 480 x 480,1536 x 1536,1920 x 1920,2448 x 2448,2992 x 2992 |
Estabilizador de imagen | No |
Zoom óptico | 24 x |
Zoom digital | 32 x |
Intervalo de longitud focal | 4.5 - 108 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 25 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 600 mm |
Apertura mínima | 2.8 |
Apertura máxima | 5.2 |
Modo de auto-enfoque (AF) | - |
Alcance normal de enfoque | 30 - 200 m |
Alcance de enfoque normal (ancho) | 0.3 - ∞ m |
Alcance de enfoque normal (tele) | 2 - ∞ m |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Tipo de exposición | Aperture priority AE, Auto, Shutter priority AE |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
Velocidad mínima del obturador | 15 s |
Modos de flash | Auto, Forced on, Red-eye reduction |
Flash integrado | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Alimentación | AC, Battery |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Grabación de vídeo | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Memoria interna | 70 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3 " |
Campo de visión | 100 % |
tipo de visor de imágen | Óptico |
Tamaño de pantalla del visor | 0.2 " |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
Color del producto | Negro |
Balance de blancos | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Incandescent, Shade |
Modos escénicos | Panorama, Portrait |
Efectos fotográficos | - |
Autodisparador | 2, 10 s |
Ancho | 124.3 mm |
Profundidad | 95.2 mm |
Altura | 81.7 mm |
Peso | 484 g |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Voltaje de la pila | 7.2 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 410 disparos |
Capacidad de batería | 895 mAh |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-FZ150 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0