Ver el manual de Panasonic Lumix DMC-FZ72 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 24 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FZ72 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Panasonic | |
Lumix DMC-FZ72 | DMC-FZ72EF-K | |
Cámara fotográfica | |
5054230866313, 5025232752263 | |
Portugués | |
Manual de usuario (PDF) |
Megapixeles | 16.1 MP |
Tipo de cámara | Cámara puente |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de sensor | MOS |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 4608x3456, 3648x2736, 3072x2304, 2560x1920, 2048x1536, 640x480 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3 |
Total de megapixeles | 16.8 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG, RAW |
Zoom óptico | 60 x |
Zoom digital | 5 x |
Intervalo de longitud focal | 3.58 - 215 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 20 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 1200 mm |
Apertura mínima | 2.8 |
Apertura máxima | 8 |
Zoom Extra/Inteligente | 135 x |
Zoom combinado | 120 x |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Modo de auto-enfoque (AF) | Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
Alcance de auto enfoque (tele) | 0.3 - ∞ m |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 1.5 - ∞ m |
Alcance de enfoque manual (tele) | 0.3 - ∞ m |
Alcance de enfoque manual (ancho) | 1.5 - ∞ m |
Enfoque automático (AF) puntos | 23 |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) | Cara |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Tipo de exposición | Aperture priority AE, Manual, Shutter priority AE |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centre-weighted, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
Velocidad máxima del obturador | - s |
Velocidad mínima del obturador | - s |
Modos de flash | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
Soporte adaptador zapata | Si |
Flash integrado | Si |
Alimentación | Batería |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480,1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps, 640x480@25fps |
Señal analógica | NTSC, PAL |
Tipo HD | Full HD |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD, MP4 |
Grabación de vídeo | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Grabación de voz | Si |
Sistema de audio | Mono |
Filtro de viento | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Memoria interna | 200 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 3 " |
Resolución de la pantalla (numérica) | 460000 Pixeles |
Relación de aspecto | 3:2 |
tipo de visor de imágen | Electrónico |
Ampliación | 19.6 x |
Tamaño de pantalla del visor | 0.2 " |
Visor | 202000 Pixeles |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
HDMI | Si |
Tipo de conector HDMI | Mini |
Balance de blancos | Auto, Cloudy, Custom modes, Daylight, Flash, Incandescent, Shade |
Modos escénicos | Panorama, Portrait |
Modos de disparo | Manual, Movie, Scene |
Efectos fotográficos | Black&White, Sepia, Vivid |
Autodisparador | 2, 10 s |
Ajustar contrastes | Si |
Ajustar saturación | Si |
Reproducción | Highlights, Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
Modo de multi disparo | Si |
Histograma | Si |
Impresión directa | Si |
Edición de imagen | Crop, Resizing, Rotating |
Idiomas OSD | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
Sistema de archivos de cámara | DCF, DPOF, Exif 2.3, RAW |
Ajuste de calidad de imagen | Contrast, Saturation, Sharpness |
Calendario | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 7.2 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 400 disparos |
Capacidad de batería | 895 mAh |
Color del producto | Negro |
Ancho | 130.2 mm |
Profundidad | 118.2 mm |
Altura | 97 mm |
Peso (incluyendo batería) | 562 g |
Software incluido | PHOTOfunSTUDIO 9.2AE |
Cables incluidos | AC, USB |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cordón para el cuello | Si |
Disparador automático | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-FZ72 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0