Ver el manual de Philips HTS3548 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Sistemas de home cinema y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HTS3548 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Philips HTS3548.
Marca | Philips |
Modelo | HTS3548 |
Producto | Sistema de home cinema |
EAN | 8712581343781 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Rango de frecuencias de altavoz satélite | 150 - 20000 Hz |
Número de satélites | 4 |
Impedancia de altavoz satélite | 6 Ω |
Diámetro del woofer del altavoz satélite (imperial) | 3 " |
Altavoces satélites inalámbricos | - |
Rango de frecuencias de altavoz central | 150 - 20000 Hz |
Impedacia de altavoz central | 3 Ω |
Tipo de bocina central | De 3 vías |
Diámetro del tweeter del altavoz central | 2 " |
Diámetro del controlador de altavoz central de gama media | 2.5 " |
Peso de altavoz central | 1450 g |
Peso de subwoofer | 4780 g |
Dimensiones de bocina central (LxAxA) | 435 x 67 x 93.5 mm |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 159.5 x 370 x 355.5 mm |
Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 95 x 73.5 x 1184 mm |
Peso de bocina satelital | 3600 g |
Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 435 x 310 x 55 mm |
Peso de unidad principal | 4040 g |
Rango de frecuencias de subwoofer | 40 - 150 Hz |
Impedancia de subwoofer | 8 Ω |
Tipo de subwoofer | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo |
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) | 8 " |
Subwoofer inalámbrico | - |
Peso de altavoz envolvente | 3600 g |
Profundidad | 310 mm |
Altura | 55 mm |
Peso del dispositivo | 4040 g |
Longitud del dispositivo | 435 mm |
Diámetro del controlador de altavoz central | 1 " |
Diámetro del controlador de altavoz satélite | 3 " |
Profundidad de altavoz central | 67 mm |
Altura del altavoz central | 93.5 mm |
Ancho de altavoz central | 435 mm |
Profundidad de subwoofer | 370 mm |
Altura de subwoofer | 355.5 mm |
Ancho de subwoofer | 159.5 mm |
Profundidad del altavoz Surround | 73.5 mm |
Altura del altavoz Surround | 1184 mm |
Ancho del altavoz Surround | 95 mm |
Número de puertos HDMI | 1 |
Peso | 4.04 g |
Ancho | 435 mm |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
HDD incorporado | No |
Puerto Apple | - |
Modo de juego | Si |
Reproducción MP3 | Si |
Formatos de compresión de video | DivX,DivX Ultra,MPEG1,MPEG2 |
Sintonizador de TV integrado | No |
AirPlay | No |
Modos de sonido | Classic,Game,News,Sports |
Rango de frecuencia | 180 - 14000 Hz |
Color del producto | Blue,Grey |
Karaoke | Si |
Modo de reproducción | Rotation,Slideshow,Zoom |
Puerto de entrada de TV | Si |
Modos de ecualización | Classic,Game,Jazz,Lounge,RnB,Rock |
Modo noche | Si |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 256 Kbit/s |
Potencia estimada RMS | 1000 W |
Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
Canales de salida de audio | - canales |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II |
Convertidor de audio D/A | 24-bit/192kHz |
Formatos de audio soportados | MP3,MP3 VBR,WMA |
Ecualizador | Si |
CD, frecuencia de respuesta | 180 - 14000 Hz |
DVD, frecuencia de respuesta | 180 - 14000 Hz |
Peso del paquete | 28800 g |
Profundidad del paquete | 420 mm |
Altura del paquete | 584 mm |
Ancho del paquete | 924 mm |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de DVD |
Tipos de discos soportados | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Tipo de carga en disco | Bandeja |
Número de discos ópticos | 1 discos |
Formatos de reproducción de discos | CD audio,CD video,DVD-Video,SVCD |
3D | No |
Formatos de vídeo compatibles | DIVX,MPEG1,MPEG2 |
Convertidor de video D/A | 12-bit/108MHz |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Modo de película | Action,Concert,Drama |
Escaneado progresivo | Si |
Radio FM | Si |
Bandas de radio soportadas | FM,MW |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 40 |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Audio (3.5mm),Composite |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Pilas incluidas | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Audio digital, salida coaxial | - |
Audio digital, salida optica | - |
Entrada auxiliar | Si |
Audio digital, entrada óptica | - |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada digital coaxial | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Antena MW | Si |
Antena FM | Si |
Salida de S-Video | 1 |
Salida de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
Versión USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Cantidad de puertos SCART | - |
Entrada HDMI | - |
Número de salidas HDMI | 1 |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips HTS3548 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0