Ver el manual de Philips HTS3580 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Sistemas de home cinema y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HTS3580 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Philips HTS3580.
Marca | Philips |
Modelo | HTS3580 |
Producto | Sistema de home cinema |
EAN | 6923410705386, 8712581555825, 8712581599348, 8712581603656 |
Idioma | Portugués |
Tipo de archivo |
Bandas de radio soportadas | FM |
Radio FM | Si |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 40 |
Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
Canales de salida de audio | 5.1 canales |
Potencia estimada RMS | 1000 W |
Decodificadores incorporados | DTS-HD,Dolby Digital 5.1,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic II,Dolby TrueHD |
Formatos de audio soportados | MP3,WAV,WMA |
Ecualizador | Si |
Rango de frecuencias de altavoz satélite | 150 - 20000 Hz |
Impedancia de altavoz satélite | 4 Ω |
Altavoces satélites inalámbricos | - |
Impedacia de altavoz central | 4 Ω |
Rango de frecuencias de altavoz central | 150 - 20000 Hz |
Peso de altavoz central | 800 g |
Peso de subwoofer | 3800 g |
Peso de altavoz trasero | 3400 g |
Peso de altavoz frontal | 600 g |
Peso de unidad principal | 3200 g |
Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 360 x 351 x 58 mm |
Dimensiones de altavoz frontal (Ancho x Profundidad x Altura) | 95 x 87 x 161 mm |
Dimensiones de bocina central (LxAxA) | 161 x 92 x 95 mm |
Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 254 x 254 x 1001 mm |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 123 x 369 x 309 mm |
Rango de frecuencias de subwoofer | 20 - 150 Hz |
Impedancia de subwoofer | 4 Ω |
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) | 1 " |
Tipo de subwoofer | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo |
Subwoofer inalámbrico | - |
Diámetro del controlador de altavoz central | 1 " |
Cantidad de canales | 40 canales |
Dimensiones de altavoz central (ancho x alto x largo) | 161 x 92 x 95 mm |
Dimensiones de subwoofer (alto x largo x ancho ) | 123 x 309 x 369 mm |
HDD incorporado | No |
Puerto Apple | No |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPEG,JPG,PNG |
Formatos de compresión de video | DivX Ultra,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV,Xvid |
Sintonizador de TV integrado | No |
AirPlay | - |
Modos de sonido | Deportes |
Rango de frecuencia | 20 - 20000 Hz |
Potencia | 100 W |
Color del producto | Negro |
Karaoke | - |
Reproducción USB directa | Si |
Presentación de imagenes | Si |
Modos de ecualización | Classic,Jazz,Rock |
Peso del paquete | 19700 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 400 x 410 x 1100 mm |
Ancho del paquete | 400 mm |
Profundidad del paquete | 1100 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Consumo de energía (inactivo) | 0.9 W |
Consumo energético | 100 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de Blu-Ray |
Tipos de discos soportados | BD,BD-R,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW |
Formatos de reproducción de discos | SVCD,VCD |
3D | Si |
Formatos de vídeo compatibles | DIVX,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID |
Full HD | Si |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Modo de película | Action,Concert,Drama |
Ampliación de la escala de video | Si |
Rango de frecuencia de bocina frontal | 150 - 20000 Hz |
Impedancia de bocina central | 4 Ω |
Conexiones frontales / laterales | MP3, LinkUSB |
Versión HDMI | 1.4 |
Audio digital, salida coaxial | - |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida optica | - |
Entrada auxiliar | Si |
Audio digital, entrada óptica | - |
Entrada digital coaxial | - |
Antena FM | Si |
Salida de S-Video | - |
Salida de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | - |
Versión USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Número de salidas HDMI | 1 |
Entrada HDMI | - |
Cantidad de puertos SCART | - |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | AC,Composite,HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Pilas incluidas | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips HTS3580 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0