Ver el manual de Ricoh IM C4500 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Ricoh IM C4500 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 2048 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Tiempo de calentamiento | 21 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 3.6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.4 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Impresión dúplex | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 120 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 80 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail, File, Memory Card, USB |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tipos de papel | Bond paper, Card stock, Coated paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 52 - 256 g/m² |
Capacidad de entrada total | 1200 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 4700 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 3625 hojas |
Velocidad de módem | 36 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 200 x 100 DPI |
Memoria fax | 320 páginas |
Memoria de fax | 4 MB |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 729.9 W |
Consumo de energía (max) | 1850 W |
Consumo de energía (preparado) | 59 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.62 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.8 kWh/semana |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 33000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 22500 páginas |
Ancho | 587 mm |
Profundidad | 685 mm |
Altura | 913 mm |
Peso | 96000 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Ricoh IM C4500 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Ricoh y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Ricoh proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0