Ver el manual de Ricoh MP C3004 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 7 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Ricoh MP C3004 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.1 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.6 s |
Tiempo de calentamiento | 25 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 1 s |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Formatos de imagen soportados | TIF, JPEG XR |
Formatos de texto soportados | |
Escanear a | E-mail, FTP, Memory Card, SMB, TWAIN, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 81 ppm |
Tipo de escaneado | - |
Diagonal de la pantalla | 10.1 " |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Black, Grey |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Tocar |
Frecuencia del procesador | 1330 MHz |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 4092 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 250 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 220 hojas |
Capacidad de entrada total | 1100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 2200 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 625 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 40 - 128 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 11 - 34 libras |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Formato a medida, ancho | 90 - 320 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 1260 mm |
Peso del papel (imperial) | 16 - 166 libras |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Peso de papel dúplex | 14 - 142 libras |
Dúplex, peso de papel soportado | 52 - 256 g/m² |
Tipos de papel | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper |
Ciclo de trabajo | 0 - 20000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCL 5c, PCL 6 |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | - |
Número de fuentes de impresora | 58 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 1.584 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.83 W |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 668 mm |
Profundidad | 738 mm |
Altura | 1206 mm |
Peso | 101000 g |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Impresión directa | - |
Puerto USB | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | - |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
Memoria fax | 320 páginas |
Memoria de fax | 4 MB |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Enviando por fax | Fax a color |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Ricoh MP C3004 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Ricoh y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Ricoh proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0