Ver el manual de Snooper S5000 Ventura Pro aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Navegadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Snooper S5000 Ventura Pro o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marina | No |
Deporte (gimnasio, correr) | No |
Exterior (excursionismo, senderismo) | No |
Geocaching | No |
Automático | Si |
Aviación | No |
No | |
Camión | No |
Canal de mensajes de tráfico (TMC) | Si |
Límites de velocidad | Si |
Recalcular ruta automáticamente | Si |
Creación automática de rutas | Si |
Carril de guía | Si |
señales de tráfico | Si |
Servicio en directo | No |
Opciones para ver mapa | 2D/3D |
Mapas con voz | Si |
Cobertura de mapa | - |
Antena | Interno |
Cantidad de canales | 66 canales |
Velocidad de actualización | 1 Hz |
Receptor GPS | MTK MT3328 |
Requisitos de energía | 5.2 V, 1.5A |
Mapa de referencia | Si |
Factor de forma | Fijo |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 5 " |
Pantalla ancha | Si |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de memoria interna | DDR2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Capacidad de RAM | 64 MB |
Tipo de almacenamiento | Flash |
Frecuencia del procesador | 468 MHz |
Micrófono incorporado | Si |
Reproductor de MP3 | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 900 mAh |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 45 - 80 % |
Guía de configuración rápida | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Snooper S5000 Ventura Pro más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Snooper y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Snooper proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0