Ver el manual de Sony STR-DN1050 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Receptores y ha sido calificado por 6 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sony STR-DN1050 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Sony STR-DN1050.
Marca | Sony |
Modelo | STR-DN1050 |
Producto | Receptor |
EAN | 4905524953787, 0027242872721, 4905524953794, 5052184995905, 5055760716666 |
Idioma | Español, Inglés |
Tipo de archivo |
RDS, sintonizador incluido | Si |
Bandas de radio soportadas | AM,FM |
Color del producto | Negro |
Bi-amperio | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Pantalla | - |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital,Dolby Digital EX,Dolby Pro Logic II,Dolby Pro Logic IIx,Dolby Pro Logic IIz,DTS,DTS 96/24,DTS Neo:6,DTS-ES,DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio |
Versión HDMI | 2.0 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Amplificador de audio | Si |
Compatibilidad con bases dock de Apple | iPhone,iPod |
AirPlay | Si |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Potencia de salida por canal (20-20KHz@8 ohmios) | - W |
Canales de salida de audio | 7.2 canales |
Pre-out conectividad | Si |
Tipo de receptor | Envolvente |
Entrada HDMI | 6 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 2 |
Entrada de video compuesto | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 4 |
Audio digital, entrada óptica | 2 |
Entrada digital coaxial | 1 |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Entrada de línea | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Número de salidas HDMI | 3 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
Salida de video compuesto | 1 |
Salida remoto (IR) | 1 |
Auriculares | 6,3 mm |
Tipo de conectividad de bocina | Terminales de abrazadera |
Formatos de audio soportados | AAC,AIFF,CBR,FLAC,MP3,PCM,WAV,WMA |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP |
Lector óptico incluido | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
3D | Si |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo energético | 240 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.6 W |
Ancho | 429.26 mm |
Profundidad | 329.44 mm |
Altura | 171.96 mm |
Peso | 10000 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 498 x 398 x 267 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Sony STR-DN1050 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Sony y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0