Ver el manual de Xerox WorkCentre 6015NI aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría impresoras y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 7.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Xerox WorkCentre 6015NI o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Xerox | |
WorkCentre 6015NI | 6015V_NI | |
impresora | |
95205766165, 4053162311619, 0778890928758, 0095205766158, 0952057661584, 0952057661652, 0095205766165 | |
Español, Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Certificación | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Administración de color | PANTONE Color calibrated solid-color simulations |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Gestor de dispositivos | Low toner email alert, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Profundidad (min) | 389 mm |
Altura (min.) | 337 mm |
Emisiones de presión acústica | 50 dB |
Funciones | Copy, Email, Fax, Print, Scan |
Longitud del paquete | 561.33 mm |
Características de impresión | Black and white only print mode, Built-in support links, Collation, Custom page size, Draft mode, Fit-to-page, N-up, Poster printing, Run Black, Scaling, Watermarks |
Memoria de impresión (estándar) | 128 MB |
Formatos de archivo para escaneo | PDF, TIFF |
One-year on-site | |
Funciones todo-en-uno | Copy, Fax, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy, print |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 410 x 389 x 337 mm |
Características de red | 10/100Base-T Ethernet |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS 10.5+; Linux (32-bits): Red Hat Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 8.04, 10.04 LTS |
Longitud del paquete | 561.33 mm |
Tecnología de impresión | Impresión láser |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 20 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 37 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
País de origen | China |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Certificación | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
País de origen | China |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
Ancho mínimo | 410 mm |
Peso | 18000 g |
Profundidad | 520.69 mm |
Ancho | 558.79 mm |
Altura | 495.29 mm |
Altura del paquete | 505.45 mm |
Peso del paquete | 19815 g |
Ancho del paquete | 530.85 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 410 x 389 x 337 mm |
Peso | 18000 g |
Profundidad | 520.69 mm |
Ancho | 558.79 mm |
Altura | 495.29 mm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 15 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 160 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 10 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
Consumo de energía (ahorro) | 13 W |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 220 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 23 dB |
Frecuencia del procesador | 295 MHz |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Compatible con Mac | Si |
Altura del paquete | 505.45 mm |
Peso del paquete | 19815 g |
Ancho del paquete | 530.85 mm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Escanear a | E-mail, FTP, USB |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Escaneado dúplex | No |
Características de seguridad | IPv6 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Autoreducción | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | No |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Coated paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Controladores incluidos | Si |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | EAR99 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Xerox WorkCentre 6015NI más abajo.
El Xerox WorkCentre 6015NI tiene un peso de 18000 g.
Lo mejor es tirar suavemente del papel para sacarlo de la impresora. Apague la impresora y asegúrese de que el cabezal de impresión no cuelgue sobre el papel y de que no quede papel en la impresora.
Es posible que la impresora no reconozca los cartuchos no originales. En ese caso, recibirá un mensaje de que el cartucho está vacío. El manual del cartucho comprado generalmente contiene la solución; si esta no funciona, es aconsejable contactar al vendedor.
Puede haber varias razones para una mala calidad de impresión. Compruebe si los cartuchos o tóners están llenos. Si es así, las impresoras de inyección de tinta a menudo requieren limpiar la impresora, es posible que los cartuchos se hayan secado o que el cabezal de impresión esté roto. Con impresoras láser, se recomienda calibrar la impresora.
Una impresora láser imprime con un tóner y una impresora de inyección de tinta imprime con tinta.
En la mayoría de los casos, el cartucho de la impresora de inyección de tinta está roto y debe reemplazarse.
DPI significa puntos por pulgada (por sus siglas en inglés) y es la cantidad de gotas de tinta (por pulgada) que terminan en el papel al imprimir.
El Xerox WorkCentre 6015NI tiene los siguientes certificados: UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC.
El Xerox WorkCentre 6015NI tiene una altura de 495.29 mm.
El Xerox WorkCentre 6015NI tiene una anchura de 558.79 mm.
El Xerox WorkCentre 6015NI tiene una profundidad de 520.69 mm.
Sí, el manual de Xerox WorkCentre 6015NI está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Xerox y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Xerox proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0